Bridgelux Vero 29 COB Led glasslins med 45 ° i 78mm diameter |
RH-HBL-55 Glass Lens er designet for midt og høy Led chips som 30W-100W COB med 45 graders strålevinkel, leverer også monterings tilbehør-tetnings pakning og SUS304 rustfritt stålholder eller aluminium holder
RH-HBL-55 Optisk Hovedparameter |
Artikkelnr | RH-HBL-55 |
Objektivdiameter | 78 mm |
Strålevinkel | 45 grader |
Glasslinsemateriale | Høyt borosilikatglas 3.3 |
Lystransmittans | Over 94% (Hvis AR-belegg kan være opptil 99,5%) |
Reflekterende indeks | 1,474 |
Arbeidstemperatur | -50-550 grader |
Tetningspakningsmateriale | Silisiummateriale |
Monteringsholder materiale | SUS304 eller aluminium materiale |
IK klasse | IK08, hvis det er temperert, kan bestå IK09-effektstest |
IP-vurdering | IP67 |
Egnet ledetekst | 10 W / 15 W / 20 W / 25 W / 30 W / 35 W / 40 W / 45 W / 50 W / 60 W / 70 W / 80 W / 90 W / 100W / 120W |
Egnet Ledet Kilde Type | BRIDGELUX / Citizen / Cree / Osram / Sharp / Philip / Seoul |
Hovedapplikasjoner | Kan brukes til ledd spotlight, høy bay light og annen innendørs ledet belysning |
RH-HBL-55 Tilbehør montering Parameter |
◆ Type 1: 11,3 mm høyde Silikonpakning + 10,5 mm høyde i rustfritt stålholder
◆ Type en: 9mm høyde Silikonpakning + 9 mm høyde Aluminiumholder
RH-HBL-55 Optisk Parameter |
RH-HBL-55 Glass Lens Hovedfordeler |
![]() | Høy lysoverføring |
![]() | Laget av borosilikat glass materiale, gjennomsiktig, ikke gul |
![]() | Utmerket varmebestandighet |
![]() | Utmerket IP beskyttelse, med vanntett, værbestandig |
![]() | Effektivitet og lav vedlikehold, lang levetid og energibesparende |
![]() | Utmerket støtmotstand |
![]() | Lette forurensning eliminering |
RH-HBL-55 Hovedapplikasjoner |
RH-HBL-55 Pakkedetaljer og pakningsstruktur |
Emballasjematerialer | Q'TY i linser | Lengde (mm) | Bredde (mm) | Høyde (mm) |
Innerboks | 2 | 72 | 72 | 72 |
Ytre boks | 120 (60 indre boks) | 40 | 32 | 26 |
1 # Pallet (Midt) | 2400 (20 ytre boks) | 820 | 660 | 1420 |
2 # Pallet (stor) | 3600 (30 ytre boks) | 980 | 820 | 1420 |
Innerboks Ytre boks 1 # Pallett eller 2 # Pallett
Gjeldende Chip ombord Led chips |
Led type | Led modell | Led Størrelse |
Cree Led | Cree Xlamp CMT28XX-serien / Cree Xlamp CMA3090 / Cree Xlamp CXA / CXB30XX-serien | 27,85 x 27,85 mm |
Cree Xlamp CMT19XX-serien | 18,85 x 18,85 mm | |
Cree Xlamp CMA2550 / Cree Xlamp CXA / CXB25XX-serien | 23,85 x 23,85 mm | |
Cree Xlamp CXA3590 / CXB3590 / Cree CXA2 Studio | 34,85 X 34,85 m | |
Citizen COB Led | CLU711 / CLU721 / CLU710 / CLU720 / CLU038 / CLU036 / CLU034 / CLL032 | 19 x 19 mm |
CLU731 / CLU730 / CLU048 / CLU046 / CLU044 / CLL042 | 28 x 28 mm | |
LUXEON COB Led | LUXEON CoB 1204 / 1204HD / 1205 / 1205HD / 1208 | 20 x 24 mm |
LUXEON CoB 1211 / LUXEON CoB 1216 / LUXEON CoB 1812 | 28 x 28 mm | |
Samsung COB Led | SamsungLC020C / LC040C / LC016D / LC016DPC / LC019D / LC019DPC / LC026D / LC026D PC | 19 x 19 mm |
Samsung LC033D / Samsung LC033D PC | 19 x 19 mm | |
Samsung LC040D / Samsung LC040D PC / LC060D / LC080D | 28 x 28 mm | |
Samsung LC026B / Samsung LC033B / Samsung LC040B | 21,5 x 21,5 mm | |
Bridgelux COB Ledet | Bridgelux Vesta-serien / Bridgelux V18 (LES 18mm) | 20 x 24 mm |
Bridgelux V9 HD (LES 9mm) / Bridgelux V13 (LES 13mm) | 19 x 19 mm | |
Bridgelux V15 (LES 15mm) | 21 x 21 mm | |
Bridgelux V22 (LES 22mm) | 28 x 28 mm | |
Bridgelux Vero10 (LES 10mm) | 30,6 mm | |
Luminus COB Led | Liminus CXM-14 / CLM-14 / CIM-14 / CXM-11 / CHM-11 | 19 x 19 mm |
Liminus CVM-18 / CXM-18 | 21,5 x 21,5 mm | |
Liminus CVM-27 / CXM-27 | 31. 5 x 31.5 mm | |
Liminus CLM-22 / CXM-22 | 28 x 28 mm | |
Seoul Semiconductor | Seoul Semiconductor ZC Series | 28 x 28/38 x 38 mm mm |
Seoul Semiconductor ZC / AC-serien | 19 x 19 mm | |
LG COB Ledet | 16W L-COB G1 / 21W L-COB G1 / 32W L-COB G1 | 20 x 24 mm |
42W L-COB G1 / 56W L-COB G1 / 34W L-COB G2 / 37W L-COB G2 / 55W L-COB G2 | 28 x 28 mm | |
15W L-COB G2 / 18W L-COB G2 / 25W L-COB G2 / 30W L-COB G2 / 25W F-COB | 19 x 19 mm | |
40W F-COB / 83W F-COB / 40W F-COB / 83W F-COB | 28 x 28 mm | |
115W F-COB / 170W F-COB | 38 x 38 mm | |
Nichia COB Led | Nichia NFCWL036B-V3 / NFCWL048B-V3 / NFCWL060B-V3 / NFCWL072B-V3 | 19 x 16 mm |
Nichia NVEWL016Z-V1 / Nichia NVCWL-024Z-V1 | 19 x 16 mm | |
Nichia NFCWD084B-V3 / NFCWD096B-V3 / NFCWJ108B-V3 / NFCWJ120B-V3 | 24 x 19 mm | |
Nichia NVEWJ048Z-V1 / Nichia NFDWJ130B-V3 | 24 x 19 mm |
Levering, frakt og service |
![]() | Normalt er Leadtid 7-10 virkedager ved mottak av betaling. Avhengig av forespørsel fra kunden |
![]() | Kan velge budtjeneste, normal luft eller maritim frakt måte ◆ Reeth kan tilby profesjonell optikk systemtjeneste, sterkt FoU-team og avansert optisk teknologi ◆ OEM og ODM tjenester er tilgjengelige |
![]() | ◆ Personlig service ◆ 3 års garanti ◆ Utmerket ettersalgs service, hvis det oppstår kvalitetsfeil og brudd, vil vi kompensere for linsene gratis ◆ Sertifisert kvalitetsstandard ◆ Reeth kan gi gratis prøver for kundeprototypen |
Vi tilbyr deg å kjøpe høykvalitets og pålitelige produkter |
FAQ |
Er Reeth glasslinser produsert i huset
→ Ja, alle glasslinser er produsert av oss selv
Hva er IP-beskyttelse for Reeth Glass Lens
→ Våre glasslinser med IP67-klasse
Hva slags COB ledet kilde kan matche Reeth Glass linser
→ Våre glasslinser kan være egnet for mange COB Led-chips som spenner fra 1W-300W Leds som Cree, Bridgelux, Cree, Citizen, Osram, Sharp, Seoul semiconductor, philip, luminus, Nichia, Samsung, LG, Lextar, prolight , Edison, Plessey, Xicato og andre integrerte COB led chips